|
|
●使いやすさ | ||||
| ・家庭用電気製品の大半が利用できる高出力インバーター発電機。 | |||||
| ・1.6kVAの電力を気軽に持ち運べる20.7kgのハンディタイプ。 | |||||
| ●品質、信頼性 | |||||
| ・信頼のHondaエンジンを搭載。長年の実績に裏付けされた耐久性。 | |||||
| ・コンセントを引っ張られても、本体が倒れにくいように工夫されたボディ。 | |||||
| ●環境、燃費性能 | |||||
| ・負荷に応じてエンジン回転数を制御し、ムダを減らすエコスロットル。 | |||||
| ・長時間の使用にも安心の最大連続運転時間8.1時間(エコスロットル作動時)。 | |||||
| <使用が可能な機器の例> | |||||
| 家電製品 | IH炊飯器 | 消費電力 1200W | ◎ | ||
| 電動工具 | チェーンソー | 消費電力 1100W | ◎ | ||
| 精密機器 | パソコン | 消費電力 100W | ◎ | ||
![]()
![]()
| モデル名 | EU16i | |||||||
| タイプ区分 | JN3 | |||||||
| 定格出力 |
|
|
||||||
| 連続運転可能時間(h) | 約8.1~約3.4 [1/4負荷~定格負荷] ※エコスロットル作動時 | |||||||
| 燃料タンク容量(L) | 3.6 | |||||||
| 全長×全幅×全高(mm) | 512×290×425 | |||||||
| 機体質量[乾燥重量](kg) | 20.7 | |||||||
|
騒音レベル* [dB(A)/ LWA] |
86 [3/4負荷] ※エコスロットル作動時 | |||||||
| 81~91 [1/4負荷~定格負荷] ※エコスロットル作動時 | ||||||||
![]()
| メーカー希望小売価格 | ¥207,900 <税抜¥198,000> |
|
|
| *測定基準はISO3744に準じる試験環境での測定となります。 |